
Мы всегда к вашим услугам, когда вам нужно
Наша продукция широко используется в мастерских, на строительных площадках, в машиностроении, судостроении, мостостроении, монтаже оборудования, в нефтяной, металлургической, горнодобывающей, химической промышленности, авиастроении, электроэнергетическом строительстве и т. д. Годовой оборот составляет 10 миллионов долларов США. . Несмотря на деловое сотрудничество, мы продаем нашу продукцию в Россию, Америку, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилию, Вьетнам, Японию и другие страны и регионы.
активные члены
многолетний опыт
события и испытания
опытные инструкторы
info@nuoshington.com
Наш адрес
№ 100, улица № 18, зона экономического и технологического развития Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай. (Почтовый индекс: 310018)
Номер телефона
Моб1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)
Электронная почта
info@nuoshington.com

Описание продукции




| Модель | Емкость/Центр нагрузки | Класс крепления | Ширина вилки | Открытие диапазона ITI | Диапазон открытия ОТО | Размер вилки | Высота руки | Ширина подвесной пластины | Масса | Эффективная толщина | Вертикальный центр тяжести | Горизонтальный центр тяжести | Общий боковой сдвиг |
| кг/мм | С (мм) | ИТИ (мм) | ОТО (мм) | ШхШхТ(мм) | А (мм) | Д (мм) | кг | ЭТ (мм) | ВКГ (мм) | ХГЧ (мм) | мм | ||
| ДС28Г-А1 | 2800/600 | Ⅱ | 1100 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 970 | 550 | 246 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B1 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 1030 | 550 | 236 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B2 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 249 | 264 | ±100 |
| DS28G-B6 | 2800/600 | Ⅲ | 1175 | 301-659 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 252 | 250 | ±100 |
| DS40G-C1 | 4000/600 | Ⅳ | 1175 | 301-657 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1292 | 810 | 291 | 352 | 260 | ±100 |
Вилочный погрузчик необходимо добавить два комплекта дополнительного масляного контура.





Мы полагаемся на многолетний производственный опыт и глубокое понимание отрасли одинарных и двойных вил для поддонов. Наши основные ценности: превратить маленькую компанию в большую компанию, а большую компанию в компанию для всех! Мы предоставляем клиентам высококачественные и наиболее ценные профессиональные продукты и услуги и завоевываем их понимание, уважение и поддержку искренностью и силой. Приглашаем новых и старых клиентов посетить нашу компанию и направлять ее. Мы постоянно совершенствуем наш механизм управления талантами, чтобы аккумулировать выдающиеся таланты.
Мы приложим все усилия, чтобы стать превосходными и превосходными, а также ускорим наши меры по производству вил для одинарных и двойных поддонов. Мы эффективно используем знания клиентов, что позволяет не только привести управление взаимоотношениями с клиентами в большее соответствие с требованиями клиентов, но и приблизить развитие предприятий к требованиям рынка. Благодаря нашим передовым технологиям компания стремится следовать более высоким стандартам качества и разрабатывать более сложные продукты.
| Модель | Емкость/Центр нагрузки | Класс крепления | Ширина вилки | Открытие диапазона ITI | Диапазон открытия ОТО | Размер вилки | Высота руки | Ширина подвесной пластины | Масса | Эффективная толщина | Вертикальный центр тяжести | Горизонтальный центр тяжести | Общий боковой сдвиг |
| кг/мм | С (мм) | ИТИ (мм) | ОТО (мм) | ШхШхТ(мм) | А (мм) | Д (мм) | кг | ЭТ (мм) | ВКГ (мм) | ХГЧ (мм) | мм | ||
| ДС28Г-А1 | 2800/600 | Ⅱ | 1100 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 970 | 550 | 246 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B1 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 1030 | 550 | 236 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B2 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 249 | 264 | ±100 |
| DS28G-B6 | 2800/600 | Ⅲ | 1175 | 301-659 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 252 | 250 | ±100 |
| DS40G-C1 | 4000/600 | Ⅳ | 1175 | 301-657 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1292 | 810 | 291 | 352 | 260 | ±100 |
горячая этикетка : одинарные и двойные вилы для поддонов, Китайские производители, поставщики одинарных и двойных вил для поддонов























